Comment choisir un placement éthique et solidaire (ISR) ?
Placer dans son assurance vie son argent avec des fonds ISR (Investissements socialement responsables), est un choix éthique tout autant que financier sur le long terme.
La finance solidaire est un concept qui remonte aux origines de l’économie de marché. Au 19éme siècle de nombreux réseaux de caisse d’épargne ont été créés à l’initiative d’organisations philanthropiques. Puis des congrégations religieuses ont introduit des notions de solidarité et d’éthique dans le domaine de la gestion d’actifs. Tout d’abord épiphénomène, cette conception de la finance à pris corps dans le tournant des années 90.
Lorsque l’on évoque le caractère éthique et solidaire d’un placement, il faut avoir à l’esprit qu’il existe 2 formulations différentes de ces notions.
1. La finance solidaire recouvre différentes formes d’épargne.
Stricto sensu, le modèle de l’épargne solidaire suppose que l’on renonce à une partie de la rémunération de son capital au profit d’une œuvre sociale. En France, un organisme à but non lucratif, l’association FINANSOL, permet de recenser les placements « étiquetés finance solidaire ». Ils peuvent prendre la forme de livrets d’épargne, d’OPCVM, de comptes à terme ou même d’assurances-vie. Il faut toutefois relever que l’association FINANSOL ne répertorie que 2 contrats d’assurance vie auxquels elle attribue son label. Il s’agit « d’Entraid’Epargne Carac » et du Contrat Solidaire de Predica du Crédit Agricole. Pour autant d’autres contrats non labellisés sont investis en ISR.
2. L’investissement socialement responsable se distingue de la finance solidaire
En effet, il ne s’agit pas de faire abstraction des performances financières d’un placement. L’ISR s’adresse à ceux qui veulent concilier la recherche d’une rémunération avec le respect de principes éthiques qui leur permettront de donner du sens à leurs placements. L’appellation « investissement socialement responsable » est une caractéristique que l’on prête à des fonds d’investissement de type FCP, FCPE ou SICAV.

Concrètement, un investissement socialement responsable procède d’une sélection effectuée selon divers critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance d’entreprise (ESG) :
- Environnementaux : il s’agit de mesurer le caractère plus ou moins énergivore d’une activité économique et les efforts accomplis pour minimiser cette consommation
- Sociaux : une attention particulière devra être portée aux conditions de travail des salariés ainsi qu’à leurs droits
- Gouvernance : une grande transparence est exigée quant au modèle de pilotage des activités des entreprises et au contrôle de leurs comptes sociaux.
Comment identifier un fonds ISR ?
Pour faciliter aux épargnants l’identification d’un fonds d’investissement socialement responsable, 2 labels ont vu le jour.
1. Le label ISR a été créé par à l’initiative du ministère de l’Économie et des Finances par le décret n°2016-10 du 8 janvier 2016. Il est attribué aux entreprises strictement respectueuses du concept ESG.
2. Le label GREENFIN (ex label « TEEC » pour transition énergétique et écologique pour le climat), plus récent, est apparu en juin 2019. Il a été conçu par le ministère de la transition écologique. Il a vocation à être décerné à des véhicules financiers qui investissent dans des entreprises impliquées dans le développement des énergies vertes.
Mais identifier un placement ISR conforme aux normes ESG ou GREENFIN demeurait toutefois jusqu’à aujourd’hui peu aisé pour un épargnant. Si bien que depuis leur lancement en 2016, les fonds ISR étaient essentiellement souscrits par des investisseurs institutionnels.
La Finance éthique et solidaire : nouvel eldorado de l’épargne encore méconnu
Perçu dans un premier comme peu compatible avec des impératifs de rentabilité, l’investissement socialement responsable (ISR) gagne aujourd’hui en crédibilité.
Il répond à une demande de plus en plus forte de la part des épargnants d’autant que ce type de placement financier est désormais devenu rentable. L’offre s’est peu à peu structurée autour des labels ISR et GREENFIN qui permettent à un épargnant d’identifier ce qu’est un placement éthique et solidaire. Ceux-ci restaient cependant confidentiels, car peu mis en avant par les réseaux bancaires, qui n’en faisaient pas la promotion auprès de leur client, notamment à l’occasion de la souscription d’un produit d’assurance vie.
Mais la Loi Pacte devrait donner un nouveau souffle à l’investissement socialement responsable avec plusieurs dispositions visant à améliorer sa visibilité. Choisir ce véhicule parmi les unités de compte (UC) d’un contrat d’assurance vie sera ainsi plus facile.
La Loi Pacte, dans son volet consacré au développement durable, contient plusieurs mesures destinées à renforcer les possibilités de l’investissement socialement responsable au sein d’un contrat d’assurance vie. Elle vise en effet à orienter l’épargne investie sur ce type de support vers des unités de compte ISR. Elle dispose notamment que depuis le 1er janvier 2020 au moins un fonds ISR doit être inclus dans tous les contrats d’assurance vie.
Mais le dispositif deviendra ensuite pleinement opérationnel à partir du 1er janvier 2022 avec de nouvelles obligations :
- Chaque contrat d’assurance vie, en complément d’une unité de compte ISR, devra également comporter une UC estampillée GREEFIN et une autre labellisée solidaire.
- Le pourcentage d’unités de compte labellisées devra en outre être mentionné sur les documents contractuels de l’assurance vie.
- Enfin, les souscripteurs devront bénéficier d’une information annuelle concernant les montants investis et gérés par les fonds labellisés.
Pourquoi investir dans un fonds labellisé ISR au sein d’une assurance vie ?
Même si elle constitue un argument de poids pour de nouvelles générations d’épargnants, l’éthique ne pouvait être le seul leitmotiv susceptible d’assurer l’essor de l’investissement socialement responsable. Le réalisme économique conditionne en effet le succès d’un placement financier aux perspectives qu’il laisse entrevoir en termes de rendement. Et les fonds ISR ont désormais démontré qu’ils étaient en mesure d’offrir des performances équivalentes à celles des OCVM traditionnels.
Il devient même judicieux de diversifier les avoirs détenus au sein d’une assurance vie sur des fonds ISR. Ce sera d’une part l’occasion de redynamiser le rendement d’un contrat essentiellement investi en fonds euros.
Mais se focaliser davantage sur des fonds ISR porte véritablement la promesse de performances futures. Car il est probable que les entreprises qui accomplissent aujourd’hui de réels efforts pour la transition énergétique s’assurent pour l’avenir de meilleures marges et de meilleurs résultats qui résulteront d’une diminution de leurs consommations énergétiques.
Quels sont les fonds ISR que nous proposons?
3 ans | 2019 | ||||||||
Libellé du support | Catégorie Morningstar | Nom de société | Risque DICI | PEA | Socialement Responsable | Performance | Volatilité | Perte maximale | Performance |
Dorval Manageurs Europe R C | Actions Zone Euro Flex Cap | Dorval Asset Management | 6 | Oui | Oui | -2,04 | 16,41 | -35,33 | 9,23 |
Fidelity France A-Dis-EUR | Actions France Petites & Moy. Cap. | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Oui | Oui | -6,03 | 17,43 | -34,41 | 10,40 |
Roche-Brune Euro PME P | Actions Zone Euro Petites Cap. | Roche-Brune AM | 7 | Oui | Oui | 10,29 | 11,24 | -30,51 | 12,12 |
Roche-Brune Zone Euro Actions P | Actions Zone Euro Flex Cap | Roche-Brune AM | 7 | Oui | Oui | 1,06 | 14,15 | -29,87 | 13,42 |
Roche-Brune Europe Actions P | Actions Europe Flex Cap | Roche-Brune AM | 7 | Oui | Oui | 0,88 | 14,01 | -27,88 | 14,73 |
Sycomore Fund Eco Solutions R EUR | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | Sycomore Asset Management | 5 | Oui | Oui | 2,94 | 14,52 | -28,00 | 9,88 |
Sycomore Sélection Responsable R | Actions Zone Euro Flex Cap | Sycomore Asset Management | 5 | Oui | Oui | 0,31 | 14,42 | -27,67 | 12,04 |
Fidelity Nordic A-Acc-EUR | Nordic Small/Mid-Cap Equity | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Oui | Oui | 8,27 | 16,60 | -28,19 | 11,81 |
Fidelity Nordic A-Acc-SEK | Nordic Small/Mid-Cap Equity | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Oui | Oui | 8,46 | 16,75 | -28,09 | 11,50 |
Oddo BHF Avenir CR-EUR | Actions France Petites & Moy. Cap. | Oddo BHF Asset Management SAS | 5 | Oui | Oui | 22,61 | 15,36 | -27,95 | 25,11 |
La Française Inflect Point Act Eur R | Actions Zone Euro Grandes Cap. | La Française Asset Management | 6 | Oui | Oui | 0,13 | 14,88 | -25,88 | 10,74 |
Oddo BHF Génération CR-EUR | Actions Zone Euro Grandes Cap. | Oddo BHF Asset Management SAS | 5 | Oui | Oui | 8,75 | 15,89 | -25,77 | 12,81 |
Performance Environnement A | Actions Secteur Ecologie | Ecofi Investissements | 5 | Oui | Oui | 30,89 | 15,24 | -25,62 | 24,42 |
Carmignac Emergents E EUR Acc | Actions Marchés Emergents | Carmignac Gestion | 6 | Non | Oui | 0,64 | 16,10 | -26,74 | 12,86 |
Carmignac Emergents A EUR Acc | Actions Marchés Emergents | Carmignac Gestion | 6 | Non | Oui | 2,87 | 16,08 | -26,06 | 13,15 |
Carmignac Emergents A EUR Ydis | Actions Marchés Emergents | Carmignac Gestion | 6 | Non | Oui | 2,90 | 16,09 | -26,03 | 13,16 |
Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | Actions Zone Euro Moyennes Cap. | Oddo BHF Asset Management SAS | 5 | Oui | Oui | 24,85 | 14,83 | -24,62 | 21,49 |
EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR | Actions France Grandes Cap. | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 6 | Oui | Oui | 7,66 | 14,15 | -23,82 | 11,90 |
EdR SICAV Tricolore Rendement B EUR | Actions France Grandes Cap. | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 6 | Oui | Oui | 7,87 | 14,15 | -23,83 | 11,99 |
Candriam SRI Equity Em Mkts C EUR Acc | Actions Marchés Emergents | Candriam Luxembourg S.C.A. | 6 | Oui | 18,08 | 17,55 | -25,42 | 16,19 | |
Comgest Growth China EUR Acc | Actions Grande Chine | Comgest Asset Management Intl Ltd | 6 | Non | Oui | 25,34 | 20,12 | -25,78 | 17,20 |
Dorval Convictions PEA RC | Allocation EUR Flexible | Dorval Asset Management | 5 | Oui | Oui | -0,17 | 8,84 | -20,69 | 1,08 |
Pictet-Timber P EUR | Actions Secteur Ressources Naturelles | Pictet Asset Management (Europe) SA | 6 | Oui | 9,26 | 16,67 | -28,04 | 9,73 | |
East Capital Eastern European | Actions Europe Emergente | East Capital Asset Management S.A. | 6 | Oui | 25,20 | 17,72 | -24,32 | 22,27 | |
Fidelity China Consumer A-Acc-EUR | Actions Chine | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Non | Oui | 30,69 | 22,23 | -26,72 | 20,30 |
OFI FUND RS European Eq Pstv Economy R-C | Actions Europe Flex Cap | OFI LUX | 5 | Oui | Oui | 20,81 | 14,40 | -23,87 | 16,56 |
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR | Autres actions | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Non | Oui | 12,37 | 18,85 | -23,38 | 15,61 |
Fidelity Pacific A-Acc-EUR | Asia-Pacific inc. Japan Equity | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Non | Oui | 14,27 | 15,97 | -22,14 | 16,68 |
Quest Management – Quest Cleantech R | Actions Secteur Ecologie | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA | 5 | Oui | 13,54 | 12,80 | -21,90 | 12,54 | |
Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc | Allocation Marchés Emergents | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 4 | Non | Oui | -1,49 | 9,28 | -18,26 | 11,93 |
Pictet-Clean Energy P EUR | Actions Secteur Energies Alternatives | Pictet Asset Management (Europe) SA | 6 | Oui | 21,00 | 17,31 | -22,26 | 25,77 | |
AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B EUR Acc | Actions Japon Petites & Moy. Cap. | AXA Rosenberg Management Ireland Limited | 6 | Non | Oui | 19,95 | 17,09 | -22,54 | 10,47 |
Fidelity Germany A-Acc-EUR | Actions Allemagne Gdes Cap. | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Oui | Oui | 22,87 | 16,16 | -21,56 | 22,22 |
Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc | Allocation Marchés Emergents | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 4 | Non | Oui | 0,67 | 9,28 | -17,80 | 12,42 |
Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Ydis | Allocation Marchés Emergents | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 4 | Non | Oui | 0,69 | 9,28 | -17,80 | 12,43 |
Trusteam ROC Europe A | Actions Europe Flex Cap | TrusTeam Finance | 5 | Oui | Oui | -0,55 | 10,77 | -17,98 | 3,40 |
Amundi Actions Euro ISR P C | Actions Zone Euro Grandes Cap. | Amundi Asset Management | 6 | Oui | Oui | 17,84 | 14,67 | -19,84 | 15,32 |
DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR | Actions Secteur Infrastructures | DNCA Finance Luxembourg | 5 | Oui | Oui | 11,13 | 12,26 | -17,44 | 16,28 |
Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | Actions Europe Flex Cap | Oddo BHF Asset Management SAS | 5 | Oui | Oui | 26,90 | 14,24 | -21,35 | 19,27 |
Echiquier Positive Impact A | Actions Europe Flex Cap | La Financière de l’Echiquier | 5 | Oui | Oui | 29,38 | 13,51 | -21,32 | 23,77 |
Mandarine Opportunités R | Actions France Grandes Cap. | Mandarine Gestion | 5 | Oui | Oui | 22,23 | 14,39 | -20,72 | 19,08 |
Ecofi Actions Rendement C | Actions Internationales Rendement | Ecofi Investissements | 5 | Non | Oui | 21,00 | 13,49 | -18,25 | 16,15 |
Robeco BP US Select Opports Eqs D $ | Actions Etats-Unis Moyennes Cap. | Robeco Luxembourg SA | 5 | Non | Oui | 22,72 | 17,26 | -19,61 | 25,69 |
SEB Sustainability Nordic C EUR | Actions Europe du Nord | SEB Investment Management AB | 6 | Oui | Oui | 17,63 | 15,60 | -18,29 | 14,77 |
DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | DNCA Finance Luxembourg | 5 | Non | Oui | 18,23 | 12,66 | -16,51 | 18,41 |
EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR | Actions Zone Euro Grandes Cap. | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 5 | Oui | Oui | 22,54 | 13,26 | -16,71 | 19,49 |
Fidelity Japan A-Dis-JPY | Actions Japon Grandes Cap. | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Non | Oui | 16,09 | 16,62 | -18,32 | 18,13 |
Carmignac Pf Grande Europe E EUR Acc | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 5 | Non | Oui | 22,94 | 13,39 | -17,40 | 21,36 |
Fidelity FAST Asia A-ACC-EUR | Actions Asie hors Japon | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Non | Oui | 18,62 | 16,46 | -18,35 | 12,70 |
Insertion Emplois Dynamique RD | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | Natixis Investment Managers International | 5 | Oui | Oui | 20,14 | 11,47 | -16,56 | 19,28 |
Fidelity Iberia A-Dis-EUR | Actions Espagne | Fidelity (Luxembourg) | 5 | Oui | Oui | 17,47 | 13,31 | -16,80 | 12,33 |
BGF Sustainable Energy A2 USD | Actions Secteur Energies Alternatives | BlackRock (Luxembourg) SA | Non | Oui | 17,74 | 14,20 | -15,61 | 20,19 | |
Fidelity European Growth A-Dis-EUR | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | Fidelity (Luxembourg) | Non | Oui | 16,05 | 13,95 | -16,77 | 13,39 | |
Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 5 | Non | Oui | 25,29 | 13,39 | -17,07 | 21,86 |
Pictet-Water R EUR | Actions Secteur Eau | Pictet Asset Management (Europe) SA | 5 | Oui | 25,64 | 13,69 | -13,47 | 25,45 | |
BNP Paribas Aqua Classic | Actions Secteur Eau | BNP Paribas Asset Management France | 5 | Non | Oui | 25,71 | 14,14 | -15,49 | 21,33 |
Candriam Eqs L Eurp Innovt N EUR Cap | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | Candriam Luxembourg S.C.A. | 5 | Oui | Oui | 19,96 | 14,11 | -17,32 | 19,69 |
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR | Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 5 | Non | Oui | 16,51 | 13,94 | -17,15 | 9,64 |
AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf | Allocation EUR Flexible | AXA Funds Management S.A. | 5 | Non | Oui | 6,60 | 7,22 | -11,95 | 8,43 |
Trusteam ROC A | Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | TrusTeam Finance | 5 | Non | Oui | 6,36 | 10,68 | -14,87 | 6,14 |
Candriam Eqs L Eurp Innovt C EUR Cap | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | Candriam Luxembourg S.C.A. | 5 | Oui | Oui | 21,45 | 14,11 | -17,20 | 20,02 |
M&G (Lux) Glb Select A EUR Acc | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | M&G Luxembourg S.A. | 5 | Oui | 31,17 | 14,67 | -14,69 | 24,63 | |
Pictet-Water P EUR | Actions Secteur Eau | Pictet Asset Management (Europe) SA | 5 | Oui | 28,30 | 13,68 | -12,89 | 26,05 | |
AXAWF Optimal Income A Dis EUR pf | Allocation EUR Flexible | AXA Funds Management S.A. | 5 | Non | Oui | 8,64 | 7,19 | -11,32 | 8,89 |
Echiquier Major SRI Growth Europe A | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | La Financière de l’Echiquier | 5 | Oui | Oui | 30,11 | 14,27 | -18,21 | 31,75 |
Sycomore Shared Growth R | Actions Zone Euro Flex Cap | Sycomore Asset Management | 5 | Oui | Oui | 15,15 | 11,05 | -14,88 | 12,94 |
Candriam Eqs L Eurp Innovt R EUR Cap | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | Candriam Luxembourg S.C.A. | 5 | Oui | Oui | 24,18 | 14,11 | -16,99 | 20,66 |
Robeco QI European Cnsrv Eqs B € | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | Robeco Luxembourg SA | 5 | Non | Oui | 13,19 | 11,16 | -11,97 | 16,04 |
Fidelity China Focus A-Acc-EUR | Actions Chine | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Non | Oui | 24,36 | 20,59 | -19,28 | 8,83 |
Sycomore Partners P | Allocation EUR Flexible | Sycomore Asset Management | 4 | Oui | Oui | -5,50 | 4,65 | -10,78 | -0,42 |
AXA France Opportunités C | Actions France Grandes Cap. | AXA Investment Managers Paris | 5 | Oui | Oui | 24,46 | 13,33 | -16,04 | 16,55 |
Ecofi Patrimoine P | Allocation EUR Flexible – International | Ecofi Investissements | 4 | Non | Oui | 3,74 | 4,66 | -9,49 | 7,28 |
Ofi RS Equilibre RC EUR | Allocation EUR Modérée | OFI Asset Management | 4 | Non | Oui | 5,61 | 7,14 | ||
Oddo BHF European Convertibles CR-EUR | Convertibles Europe | Oddo BHF Asset Management SAS | 4 | Non | Oui | -1,79 | 5,49 | -12,03 | 6,95 |
Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR | Actions Asie hors Japon | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Non | Oui | 27,41 | 16,44 | -18,56 | 13,88 |
Fidelity World A-Acc-EUR | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | Fidelity (Luxembourg) | 5 | Non | Oui | 34,32 | 15,17 | -17,95 | 21,52 |
Fidelity Asia Focus A-Dis-USD | Actions Asie hors Japon | Fidelity (Luxembourg) | Non | Oui | 29,94 | 17,53 | -19,06 | 16,85 | |
Amundi Fds Glb Ecology ESG A EUR C | Actions Secteur Ecologie | Amundi Luxembourg S.A. | 6 | Non | Oui | 21,53 | 14,01 | -13,80 | 19,35 |
JPM Global Select Equity A (acc) EUR | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 6 | Non | Oui | 33,22 | 15,20 | -16,19 | 20,42 |
Sycomore Allocation Patrimoine R | Allocation EUR Modérée – International | Sycomore Asset Management | 3 | Non | Oui | 3,95 | 3,19 | -8,06 | 4,95 |
Fidelity International A-Acc-EUR | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | Fidelity (Luxembourg) | 5 | Non | Oui | 22,89 | 13,70 | -15,99 | 17,93 |
Candriam SRI Equity World C EUR Acc | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | Candriam Luxembourg S.C.A. | 5 | Oui | 20,66 | 13,44 | -14,58 | 18,90 | |
Oddo BHF European Convert Mod CR-EUR | Convertibles Europe | Oddo BHF Asset Management SAS | 3 | Non | Oui | -0,85 | 4,65 | -10,35 | 6,78 |
East Capital Ryssland | Actions Russie | East Capital Asset Management S.A. | 7 | Non | Oui | 46,04 | 22,15 | -18,96 | 29,65 |
Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR | Obligations EUR Haut Rendement | Fidelity (Luxembourg) | 3 | Non | Oui | 10,60 | 3,10 | -6,85 | 10,13 |
Nordea 1 – Stable Return BP EUR | Allocation EUR Modérée – International | Nordea Investment Funds SA | 3 | Non | Oui | 0,35 | 4,64 | -8,48 | 7,46 |
Choix Solidaire C | Allocation EUR Prudente | Ecofi Investissements | 3 | Non | Oui | 3,20 | 4,04 | -7,17 | 5,62 |
Comgest Growth Europe EUR R Acc | Actions Europe Gdes Cap. Croissance | Comgest Asset Management Intl Ltd | 5 | Oui | 30,44 | 13,42 | -18,03 | 26,13 | |
Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR | Allocation EUR Modérée – International | Fidelity (Luxembourg) | 4 | Non | Oui | 0,81 | 5,21 | -7,32 | 3,41 |
Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR Hedged | Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR | Fidelity (Luxembourg) | 3 | Non | Oui | 1,55 | 2,75 | -6,67 | 7,86 |
Fidelity Indonesia A-Dis-USD | Actions Indonésie | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Non | Oui | 2,67 | 21,53 | -24,29 | 7,43 |
Robeco Sust Glbl Stars Eqs Fd EUR | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | Robeco Institutional Asset Mgmt BV | 5 | Non | Oui | 38,24 | 14,87 | -13,46 | 20,92 |
Solidarité Habitat Et Humanisme A/I | Allocation EUR Prudente – International | Amundi Asset Management | 3 | Non | Oui | 1,63 | 2,03 | -4,84 | 4,98 |
AXAWF Defensive Optimal Income A Dis EUR | Allocation EUR Prudente – International | AXA Funds Management S.A. | 3 | Non | Oui | 4,38 | 3,54 | -6,00 | 2,52 |
Trusteam Optimum A | Allocation EUR Prudente | TrusTeam Finance | 2 | Non | Oui | 1,77 | 1,09 | -4,40 | 3,05 |
Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg | Autres actions | Fidelity (Luxembourg) | 5 | Non | Oui | 20,25 | 10,58 | -8,94 | 15,90 |
Sycomore Sélection Crédit R | Obligations EUR Emprunts Privés | Sycomore Asset Management | 3 | Non | Oui | 4,98 | 1,61 | -4,64 | 4,61 |
Fidelity Latin America A-Dis-USD | Actions Amérique Latine | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Non | Oui | 17,81 | 27,51 | -23,14 | 11,78 |
Comgest Growth Japan EUR R Acc | Actions Japon Grandes Cap. | Comgest Asset Management Intl Ltd | 6 | Non | Oui | 19,04 | 15,07 | ||
Fidelity America E-Acc-EUR | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Non | Oui | 12,86 | 16,25 | -15,55 | 11,21 |
Candriam Bds Crdt Opps N EUR Cap | Alt – Long/Short Credit | Candriam Luxembourg S.C.A. | 2 | Non | Oui | 0,36 | 1,88 | -3,66 | 2,65 |
Amundi Actions USA ISR P C | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | Amundi Asset Management | 6 | Non | Oui | 37,58 | 17,77 | -20,05 | 24,67 |
Pictet-Security P EUR | Actions Internationales Flex-Cap. | Pictet Asset Management (Europe) SA | 6 | Non | Oui | 36,25 | 16,90 | -17,77 | 29,37 |
Fidelity America A-Acc-EUR | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Non | Oui | 15,33 | 16,27 | -14,88 | 11,76 |
Fidelity America A-Dis-USD | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | Fidelity (Luxembourg) | Non | Oui | 15,50 | 16,14 | -14,92 | 11,63 | |
Ecofi Annuel | Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme | Ecofi Investissements | 2 | Non | Oui | 3,00 | 0,71 | -2,33 | 3,27 |
Mirova Global Green Bd I/A (EUR) | Obligations Internationales Couvertes en EUR | Natixis Investment Managers International | 3 | Oui | 4,90 | 3,19 | -5,11 | 9,64 | |
Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR | Obligations EUR Diversifiées | Fidelity (Luxembourg) | 3 | Non | Oui | 4,82 | 3,67 | -5,72 | 9,43 |
Fidelity India Focus A-EUR | Actions Inde | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Non | Oui | 16,99 | 17,89 | -18,54 | 1,30 |
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Dis-USD | Obligations Marchés Emergents | Fidelity (Luxembourg) | 3 | Non | Oui | 13,16 | 8,44 | -13,55 | 16,83 |
Fidelity American Growth A-Dis-USD | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance | Fidelity (Luxembourg) | 5 | Non | Oui | 46,46 | 16,46 | -19,18 | 30,21 |
Fidelity Global Dividend A-QInc(G)-EUR | Actions Internationales Rendement | Fidelity (Luxembourg) | 5 | Non | Oui | 22,73 | 11,77 | -10,56 | 19,30 |
Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR | Obligations Asie Haut Rendement | Fidelity (Luxembourg) | 4 | Non | Oui | 13,83 | 8,36 | -12,69 | 13,11 |
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR | Actions Secteur Technologies | Fidelity (Luxembourg) | 6 | Non | Oui | 70,03 | 19,20 | -15,00 | 30,69 |
CPR 7-10 Euro SR P | Obligations EUR Emprunts d’Etat | CPR Asset Management | 3 | Non | Oui | 8,64 | 4,24 | -5,89 | 10,23 |
Opcimmo Opcimmo P | Immobilier – Direct Europe | Amundi Immobilier | 4 | Non | Oui | 1,90 | |||
BNP Paribas Diversipierre P | Immobilier – Direct Europe | BNP Paribas Real Estate Investment Management France | 4 | Non | Oui | 3,35 | |||
Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Dis-EUR | Allocation USD Prudente | Fidelity (Luxembourg) | 4 | Non | Oui | 6,84 | 8,38 | -15,62 | 6,77 |
Comgest Growth World USD Acc | Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | Comgest Asset Management Intl Ltd | 5 | Non | Oui | 54,60 | 12,23 | -9,64 | 21,44 |
JPM Global Healthcare D (acc) EUR | Actions Secteur Santé | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 6 | Non | Oui | 20,47 | 18,53 | -14,78 | 10,13 |
JPM Global Healthcare A (acc) EUR | Actions Secteur Santé | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 6 | Non | Oui | 24,26 | 18,53 | -14,58 | 10,90 |
CS (Lux) Digital Health Equity B USD | Actions Secteur Biotechnologie | Credit Suisse Fund Management S.A. | 7 | Oui | 28,53 | 21,44 | |||
DNCA Invest Beyond Alterosa A | Allocation EUR Flexible – International | DNCA Finance Luxembourg | 4 | Oui | 6,12 | 8,60 | |||
Ofi RS European Convertible Bond RC | Convertibles Europe | OFI Asset Management | 4 | Non | Oui | 5,98 | 6,11 | ||
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !